| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 34 | 24 | 5 | 5 | 77 |
| 2 | 曼城 | 34 | 23 | 6 | 5 | 75 |
| 3 | 曼联 | 34 | 20 | 7 | 7 | 67 |
| 4 | 利物浦 | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 |
| 5 | 热刺 | 34 | 17 | 6 | 11 | 57 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 32 | 5 |
| 2 | 姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 7 |
| 3 | 凯恩 | 拜仁 | 26 | 4 |
| 4 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 10 |
| 5 | 维尼修斯 | 皇马 | 19 | 8 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 14 | 28 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 10 | 30 |
| 3 | 梅西 | 迈阿密国际 | 10 | 22 |
| 4 | 京多安 | 巴萨 | 9 | 26 |
| 5 | B费 | 曼联 | 8 | 32 |
哈兰德梅开二度,德布劳内助攻双响,曼城主场3-1力克国际米兰,总比分4-2淘汰对手,成功晋级欧冠决赛。
詹姆斯砍下32分12篮板8助攻,戴维斯贡献24分15篮板,湖人末节顶住勇士反扑,主场98-92拿下关键胜利。